Danh sách theo chỉ số FSI từ 2008 Chỉ_số_thất_bại_của_nhà_nước

Bảng FSI - Fragile States Index.

NướcFSI
2015
Thay
đổi từ
2014
[4]
Thay
đổi từ
2013
[5]
Thay
đổi từ
2012
[6]
Thay
đổi từ
2011
[7]
Thay
đổi từ
2010
[8]
Thay
đổi từ
2009
[9]
Thay
đổi từ
2008
[10]
 Nam Sudan114.5 1.6 3.9 6.1N/AN/AN/AN/A
 Somalia114.0 1.4 0.1 0.9 0.6 0.3 0.7 0.2
 CH Trung Phi111.9 1.3 6.6 8.1 6.9 5.5 6.5 8.2
 Sudan110.8 0.7 0.2 1.4 2.1 1.0 1.6 2.2
 CHDC Congo109.7 0.5 2.2 1.5 1.5 0.5 1.0 3.0
 Tchad108.4 0.3 0.6 0.8 1.9 4.9 3.8 2.5
 Yemen108.1 2.7 1.1 3.3 7.8 7.4 10.0 12.7
 Syria107.9 6.3 10.5 13.4 22.0 20.0 18.1 17.8
 Afghanistan107.9 1.4 1.2 1.9 0.4 0.6 0.3 2.5
 Guinée104.9 2.2 3.6 3.0 2.4 3.3 0.3 3.1
 Haiti104.5 0.2 1.3 0.4 3.5 5.4 2.7 5.2
 Iraq104.5 2.3 0.6 0.2 0.3 0.5 4.1 6.1
 Pakistan102.9 0.1 0.0 1.3 0.6 1.7 1.2 0.9
 Nigeria102.4 2.7 1.7 1.3 2.5 2.2 2.6 6.7
 Bờ Biển Ngà100.0 1.7 3.5 3.6 2.8 2.5 2.5 4.6
 Zimbabwe100.0 2.8 5.2 6.3 7.9 9.3 14.0 12.5
 Guiné-Bissau99.9 0.7 1.2 0.7 1.6 2.1 5.1 8.6
 Burundi98.1 1.0 0.5 0.6 0.5 0.7 2.4 4.0
 Niger97.8 0.1 1.2 0.9 1.3 2.2 1.3 3.3
 Ethiopia97.5 0.4 1.4 0.4 0.7 0.3 1.4 1.4
 Kenya97.4 1.6 2.2 1.0 1.3 2.0 4.0 4.0
 Liberia97.3 3.0 2.2 4.0 3.3 1.9 5.5 6.3
 Uganda97.0 1.0 0.4 0.5 0.7 0.5 0.1 0.9
 Eritrea96.9 1.4 1.9 2.4 3.3 3.3 6.6 9.5
 Libya95.3 7.5 10.8 10.4 26.6 26.2 25.9 25.3
 Mauritanie94.9 1.9 3.2 7.3 6.9 6.2 6.2 8.8
 Myanmar94.7 0.4 0.1 1.5 3.6 3.5 6.8 5.6
 Cameroon94.3 1.2 0.8 1.2 0.3 1.8 1.0 3.1
 CHDCND Triều Tiên93.8 0.2 1.3 1.7 1.8 3.4 4.5 3.9
 Mali93.1 3.3 3.8 15.2 13.8 13.7 14.4 17.5
 Sierra Leone91.9 2.0 0.7 1.5 0.2 1.4 0.2 0.4
 Bangladesh91.8 1.0 0.7 0.4 2.6 3.9 6.3 8.5
 Congo90.8 1.2 0.8 0.7 0.6 1.4 2.3 2.6
 Sri Lanka90.6 2.0 2.3 1.6 2.5 3.0 6.1 5.0
 Đông Timor90.6 0.4 0.9 2.1 4.3 6.1 6.6 3.2
   Nepal90.5 0.5 1.3 2.5 3.2 4.9 4.9 3.7
 Rwanda90.2 0.3 0.9 0.9 0.8 0.7 1.2 2.2
 Ai Cập90.0 1.0 0.6 0.4 3.2 1.6 1.0 1.3
 Burkina Faso89.2 0.2 1.0 1.8 0.6 1.2 2.1 0.7
 Djibouti88.1 1.0 2.6 4.3 5.5 4.6 7.5 8.1
 Angola88.1 0.7 1.0 3.0 3.5 3.0 3.1 4.3
 Liban88.1 1.2 1.8 2.3 0.4 0.5 5.4 7.6
 Campuchia87.9 0.6 0.1 0.8 0.6 1.3 0.6 2.1
 Iran87.2 0.0 2.5 2.4 3.0 3.5 2.8 1.5
 Mozambique86.9 1.0 4.1 4.5 3.3 3.0 6.2 10.1
 Malawi86.9 2.2 2.3 1.9 4.3 4.8 6.9 6.0
 Togo86.8 1.0 1.0 0.7 2.6 3.7 0.4 0.0
 Philippines86.3 1.0 3.5 3.1 1.3 0.8 0.5 2.9
 Eswatini86.3 0.5 0.7 2.8 3.8 3.2 3.9 6.3
 Quần đảo Solomon85.9 0.5 0.7 0.3 0.0 1.7 3.7 6.5
 Gambia85.4 2.3 3.6 4.8 4.5 3.7 6.4 8.5
 Uzbekistan85.4 0.9 1.5 2.1 2.9 3.3 7.4 8.0
 Zambia85.2 1.0 1.4 0.7 1.4 0.8 1.0 3.6
 Guinea Xích Đạo84.8 0.5 1.3 1.5 3.3 3.9 3.5 3.2
 Lào84.5 0.2 0.8 1.0 2.2 3.7 4.5 4.2
 Madagascar83.6 0.5 0.9 1.1 0.4 0.2 2.0 6.9
 Tajikistan83.4 1.2 1.8 2.3 4.9 5.7 6.9 5.5
 Papua New Guinea83.4 0.7 1.5 0.3 0.8 1.2 0.7 1.2
 Comoros83.3 1.8 0.7 0.3 0.5 0.6 3.0 3.7
 Sénégal83.0 0.2 1.6 3.7 6.2 4.9 8.8 12.1
 Colombia82.5 0.6 1.3 1.9 4.5 6.0 6.7 6.5
 Kyrgyzstan82.2 1.7 3.5 5.2 9.6 10.3 6.9 6.6
 Tanzania80.8 0.0 0.3 0.4 0.5 1.7 0.3 1.7
 Guatemala80.4 0.1 0.3 1.0 0.3 0.8 0.2 0.2
 Nga80.0 3.5 2.9 2.9 2.3 1.3 0.8 0.3
 Lesotho79.9 1.3 0.5 0.9 0.5 1.4 1.9 1.8
 Algérie79.6 0.8 0.9 1.5 1.6 0.8 1.0 1.8
 Ấn Độ79.4 2.5 1.9 1.4 0.1 0.6 1.6 6.5
 IsraelBờ Tây79.4 0.1 1.4 2.8 5.0 5.5 5.2 4.2
 Gruzia79.3 3.4 4.9 5.5 7.1 8.8 12.5 4.5
 Thái Lan79.1 2.1 4.0 2.1 0.8 0.1 0.1 3.5
 Nicaragua79.0 0.6 0.2 0.6 2.2 3.2 3.6 2.7
 Bénin78.8 0.6 0.9 0.2 1.2 1.7 3.3 6.0
 Bhutan78.7 2.2 3.1 3.7 6.3 8.6 8.6 6.7
 Venezuela78.6 1.9 3.3 1.3 0.4 0.4 0.9 0.7
 Honduras78.2 0.3 0.1 0.3 0.1 1.1 1.0 3.3
 Bolivia78.0 0.9 2.8 4.1 4.9 5.7 8.3 6.2
 Turkmenistan77.5 0.7 0.8 0.1 2.2 2.7 6.8 8.7
 Bosna và Hercegovina77.4 1.5 0.9 0.5 3.5 4.3 5.9 6.9
 Azerbaijan77.3 0.5 0.9 2.5 4.6 5.5 7.3 3.7
 Jordan76.9 0.2 1.2 2.1 2.4 0.3 1.0 0.4
 Fiji76.8 2.2 4.0 3.7 4.3 5.1 2.0 0.2
 Trung Quốc76.4 2.6 4.5 1.9 3.7 4.8 8.2 3.9
 Ukraina76.3 9.1 10.4 9.1 7.3 7.1 6.6 5.5
 Ecuador75.9 1.4 2.7 4.2 6.3 7.1 5.3 4.4
 Tunisia75.8 1.7 0.7 1.6 5.7 5.2 8.2 10.2
 Belarus75.6 0.6 1.1 1.0 2.0 3.1 6.7 8.8
 Indonesia75.0 1.8 3.2 5.6 6.6 7.6 9.1 8.3
 Maroc74.6 0.2 0.3 1.5 1.7 2.9 2.5 1.2
 Thổ Nhĩ Kỳ74.5 0.4 1.4 2.1 3.0 1.8 3.7 0.9
 Maldives74.2 1.2 1.2 0.9 1.4 2.8 4.6 6.2
 Serbia73.8 1.8 0.6 1.2 0.6 2.0 5.4 6.3
 São Tomé và Príncipe73.7 2.1 0.9 0.2 0.8 2.4 3.0 4.6
 Micronesia73.6 1.0 0.7 1.7 1.7 0.6 1.7 0.4
 Cabo Verde73.5 0.6 0.2 1.2 2.3 3.5 5.0 7.2
 Moldova73.0 2.1 3.5 5.7 8.2 9.5 12.1 12.7
 Việt Nam72.4 0.3 0.7 1.6 3.7 4.8 4.5 2.2
 Peru71.9 1.0 0.4 1.6 1.7 3.4 5.2 5.6
 Ghana71.9 1.2 2.8 4.4 4.2 4.0 5.7 7.3
 México71.8 0.7 1.3 1.8 3.3 5.0 3.6 0.4
 Ả Rập Xê Út71.6 1.5 1.1 1.8 3.6 5.2 5.9 5.3
 El Salvador71.4 0.6 1.8 3.0 4.6 5.7 5.8 4.1
 Paraguay71.3 0.3 0.5 0.4 1.1 3.2 0.7 1.0
 Gabon71.3 0.9 1.6 3.3 4.0 5.6 3.1 3.7
 Cộng hòa Dominica71.2 2.2 2.0 2.9 5.7 7.1 6.5 7.2
 Namibia70.8 0.7 0.4 0.2 0.9 1.9 4.8 2.1
 Guyana70.5 0.5 0.3 0.9 2.1 4.1 2.5 1.7
 Armenia69.7 1.6 1.6 2.5 2.6 4.4 4.6 1.0
 Suriname68.4 2.2 2.8 2.8 2.7 4.1 4.8 4.0
 Kazakhstan68.3 0.2 1.5 2.6 1.9 2.8 4.2 4.1
 Samoa68.2 1.1 0.5 0.3 1.3 1.3 3.2 4.2
 Cuba67.4 3.4 5.4 5.7 9.2 10.4 13.2 11.2
 Nam Phi67.0 0.4 0.6 0.2 0.6 0.6 0.4 4.3
 Síp66.2 1.7 0.8 0.6 1.4 1.7 2.7 3.5
 Malaysia65.9 0.3 0.2 2.6 2.8 2.8 3.0 1.3
 Belize65.3 1.7 1.9 1.9 2.4 2.7 4.2 4.9
 Jamaica64.6 0.3 1.0 1.2 2.5 2.9 4.0 1.1
 Macedonia64.5 1.9 3.5 4.6 6.5 7.6 9.9 10.1
 Bahrain64.3 0.4 1.4 2.1 5.3 4.2 5.3 7.5
 Grenada63.4 1.8 1.2 1.6 3.0 4.0 4.5 5.6
 Brunei63.0 0.6 0.2 1.1 2.8 4.1 5.1 5.5
 Botswana62.8 1.7 1.2 3.7 5.1 5.8 6.0 3.1
 Brasil62.6 1.2 0.5 1.5 2.5 4.4 6.5 5.0
 Seychelles62.1 1.6 1.9 3.0 4.9 5.3 5.6 7.4
 Albania61.9 1.7 3.3 4.2 4.2 5.2 8.1 7.8
 Trinidad và Tobago58.7 2.6 3.9 5.7 5.0 7.4 8.0 8.3
 Antigua và Barbuda57.8 1.2 0.2 1.1 2.1 3.7 5.0 6.3
 Kuwait57.5 1.5 2.1 1.3 2.0 2.7 5.9 4.5
 Mông Cổ57.0 1.1 0.8 1.7 2.6 3.9 4.9 0.8
 Bulgaria55.4 1.0 0.4 0.9 3.6 3.9 6.1 3.1
 Panama54.6 1.1 1.2 1.5 3.2 4.4 5.1 4.0
 Montenegro54.2 1.5 0.2 1.3 2.1 3.1 3.8 1.6
 România54.2 2.7 3.2 5.3 5.6 7.0 7.1 5.7
 Hy Lạp52.6 0.5 2.0 2.2 5.2 3.8 6.5 7.2
 Oman52.0 1.1 0.0 0.3 2.7 1.9 4.8 4.6
 Bahamas51.6 2.5 3.1 3.5 4.9 7.2 9.3 8.9
 Croatia51.0 1.9 3.1 5.3 6.3 7.9 9.1 8.4
 Barbados49.3 2.1 1.5 2.7 3.5 6.1 7.9 9.2
 Hungary49.1 0.8 1.5 0.8 0.4 0.1 1.6 1.8
 Latvia48.6 0.6 0.7 3.3 5.6 6.8 6.0 5.9
 Argentina47.6 0.3 1.5 1.1 0.8 0.6 2.9 6.2
 Costa Rica46.7 1.8 2.0 3.0 3.9 5.7 5.8 4.2
 Qatar46.3 2.6 0.8 1.7 3.2 5.5 5.6 6.4
 Các TVQ Arab Thống nhất46.2 1.4 1.1 2.7 4.2 5.8 5.6 5.0
 Mauritius45.2 0.9 0.7 0.5 1.0 0.8 0.5 2.8
 Estonia43.8 1.4 1.5 3.7 5.5 6.9 7.4 7.2
 Ý43.2 0.2 1.4 2.6 2.6 2.7 0.7 3.3
 Litva43.0 0.2 0.0 1.2 2.3 2.7 5.0 5.7
 Slovakia42.6 2.7 2.7 4.8 4.5 6.1 6.0 6.2
 Chile41.5 0.5 0.8 2.0 0.8 0.2 4.0 5.2
 Malta40.9 2.1 1.5 2.9 4.5 4.9 7.9 7.4
 Tây Ban Nha40.9 2.2 3.5 1.9 2.2 2.6 2.4 0.7
 Ba Lan39.8 2.3 1.1 4.5 7.0 8.0 9.8 7.8
 Cộng hòa Séc37.4 2.0 2.5 2.1 5.0 4.1 5.2 4.7
 Uruguay36.5 1.4 1.9 4.0 3.9 4.8 4.7 4.9
 Hàn Quốc36.3 0.1 0.9 1.3 2.5 1.7 5.3 4.3
 Nhật Bản36.0 0.3 0.1 7.5 5.0 4.7 4.8 6.3
 Hoa Kỳ35.3 0.1 1.8 0.5 0.5 0.0 1.3 2.5
 Singapore34.4 1.5 0.4 1.2 0.7 1.0 0.6 1.1
 Pháp33.7 1.1 1.1 0.1 0.3 0.2 1.6 1.1
 Anh Quốc33.4 0.9 0.2 1.9 0.7 1.5 0.2 0.5
 Slovenia31.6 1.0 0.7 2.4 3.9 4.4 4.7 5.5
 Bỉ30.4 1.6 0.5 3.1 3.7 4.4 3.1 1.4
 Bồ Đào Nha29.7 3.4 2.9 4.5 2.6 2.3 3.0 2.1
 Đức28.1 2.5 1.6 3.6 5.8 5.0 8.1 9.2
 Hà Lan26.8 1.8 0.1 1.3 1.5 1.1 0.2 0.5
 Áo26.0 2.5 0.9 1.5 1.3 1.3 1.6 0.1
 Canada25.7 1.7 0.3 1.1 2.0 1.6 2.0 0.6
 Ireland24.7 1.4 0.1 1.8 0.6 0.8 3.1 4.8
 Úc24.3 2.0 1.1 4.9 3.8 3.6 1.6 0.3
 Iceland23.4 2.5 1.3 5.7 6.7 6.4 5.6 2.5
 New Zealand22.6 1.5 0.1 3.0 2.2 0.3 0.7 1.2
 Thụy Sĩ22.3 1.0 0.8 1.0 0.9 0.5 1.1 2.0
 Luxembourg22.2 2.4 1.1 3.3 3.9 5.0 5.4 5.7
 Đan Mạch21.5 1.3 0.4 1.5 2.3 0.9 1.7 0.0
 Na Uy20.8 2.2 0.7 3.1 0.4 1.5 2.5 4.0
 Thụy Điển20.2 1.2 0.5 1.1 2.6 0.7 0.4 0.4
 Phần Lan17.8 0.9 0.2 2.2 1.9 0.9 1.4 0.6

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chỉ_số_thất_bại_của_nhà_nước http://english.aljazeera.net/news/americas/2010/06... http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=c... http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=c... http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=c... http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=c... http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=c... http://ffp.statesindex.org/rankings-2008-sortable http://ffp.statesindex.org/rankings-2009-sortable http://ffp.statesindex.org/rankings-2010-sortable http://ffp.statesindex.org/rankings-2011-sortable